To main Content Block Back to top

Legge Trasparenza 124/2017

Associazione di pazienti/Patientenvereinigung
Cannabis Social Club
Via Dante/Dantestr. 2, Bolzano/Bozen
Codice Fiscale: 94129910215

Secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017, in seguito sono pubblicate le informazioni relative a contributi di natura pubblica ricevuti dall'Associazione:

 

4.580,32 € | 03/08/2018 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | residuo contributi per spese correnti e iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2017

8.884,52 € | 10/12/2018 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese correnti e iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2018

3.760,00 € | 13/09/2019 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2019

12.912,41 € | 13/09/2019 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2019

20.262,05 € | 12/05/2020 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |  anticipo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2020

3.760,00 | 30/07/2020 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | residuo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2019

5.563,47 € | 30/07/2020 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | residuo contributi per iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2019

17.326,66 € | 29/09/2020 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2020

31.023,73 € | 13/07/2021 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |  anticipo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2021

3.777,08 € | 24/09/2021 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | residuo contributi per iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2020

4.591,68 € | 08/10/2021 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2021

13.361,25 € | 02/05/2022 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2021

71.864,63 € | 01/07/2022 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |  anticipo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2022

15.075,00 € | 26/07/2022 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2022

4.591,68 € | 22/12/2022 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | residuo contributi per iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2021

9.957,70 € | 22/12/2022 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |  residuo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2021

10.755,99 € | 30/03/2023 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |  residuo iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2021

78.638,11 € | 29/06/2023 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |  anticipo contributi per spese correnti in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2023

18.026,61 € | 05/07/2023 | ente erogatore: Ufficio Ordinamento sanitario Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | anticipo contributi per spese iniziative in attuazione del piano sanitario provinciale per l'anno 2023

 


Io sottoscritto Dott. Giulio Sciacca, legale rappresentante dell Assistenza Cannabis Social Club, consapevole che

la Legge 124/2017 (art. 1, c.c. 125 e segg.) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle, informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate,

DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate, relative alle suddette risorse incassate con inizio della sua nomina da presidente, sono complete e rispondono al vero.

Bolzano il 10/06/2023


Io sottoscritto Dott. Aldo Leonardo Berti, legale rappresentante dell Assistenza Cannabis Social Club, consapevole che

la Legge 124/2017 (art. 1, c.c. 125 e segg.) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle, informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate,

DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate, relative alle suddette risorse incassate con inizio della sua nomina da presidente, sono complete e rispondono al vero.

Bolzano il 09/06/2021


Io sottoscritto Peter Grünfelder, legale rappresentante dell Assistenza Cannabis Social Club, consapevole che

la Legge 124/2017 (art. 1, c.c. 125 e segg.) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle, informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate,

DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate, relative alle suddette risorse incassate con inizio il 2018, sono complete e rispondono al vero"

Bolzano il 02/04/2020

Realisiert mit freundlicher Unterstützung von:

provinz